Side by side, measured the same way12 models
Every deck above was loaded in a real browser, rendered with scripts on and off, resized, and printed to a real PDF. These are the results — not opinions about the models, just what their own files do. Click a model to open its card.
| Model | Slide size | Navigation | Prints to PDF | Runs without JS | Self-contained | Corners | Type | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 1280×720 | scrolls | one page per slide | yes | yes | 6px | sans | dark + gradient |
| Moonshot AI | fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | 50px | sans | dark |
| Z.ai | fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | square | serif | dark |
| DeepSeek | fluid | scrolls | spills to 9 pages | yes | yes | 18px | sans | light + gradient |
| OpenAI | fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | 18px | sans | dark + gradient |
| xAI | fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | 10px | sans | dark + gradient |
| fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | square | sans | dark | |
| DeepSeek | fluid | one at a time | one page per slide | yes | yes | square | sans | light + gradient |
| OpenAI | fluid | one at a time | loses 7 slides | yes | yes | 8px | sans | dark + gradient |
| Mistral AI | fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | square | sans | light + gradient |
| OpenAI | 960×540 | one at a time | loses 7 slides | yes | yes | 10px | sans | dark |
| Other | fluid | scrolls | one page per slide | yes | yes | square | sans | light + gradient |
Probes run periodically, 2026-07-19 to 2026-07-29; older rounds stay on the record. Scored results live on the leaderboard.